Player Chat History (Last 21 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-11-09 17:06:42 | нихуя я обосрался. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 17:09:12 | а как звание получать?. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 17:11:17 | ну чем смог тем помог дальше вы сами. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 17:16:53 | возрадите изверги. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 17:16:58 | пиздец. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 17:24:29 | пиздец ты лоз. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 17:26:44 | я даже выстрел не сделал. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 20:46:37 | он тебя не слышит . | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 20:47:54 | трое двери. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:04:02 | пиздец. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:09:11 | хроник а че за звание как их получать?. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:09:42 | пиздец. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:23:28 | what is yor name?. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:36:06 | пидр. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:37:18 | бл тащите парни. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:38:28 | сорри я по англ не шпарю. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:41:50 | есть русские?. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:42:08 | shut up monkey. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-09 21:45:13 | гг я спать. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-10 23:15:05 | пиздец. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-10 23:23:56 | ска. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-11 17:44:23 | на б. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-11 17:50:43 | ):. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-11 18:03:29 | эйс получается. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-11 18:07:35 | ):. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-11 18:08:55 | они все равно проиграли у нас больше побед. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
2024-11-12 12:37:02 | ):. | ¦»css-QUAD.ru«¦ | 0 | Public server de_dust2 only | de_dust2 |
Перейти к: ヘイゼマスターстатистике
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
Все изображения защищены авторским правом и принадлежат их владельцам.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
Все изображения защищены авторским правом и принадлежат их владельцам.
[Admin]