Rank | Player | Kills on de_dust2 | Headshots | Hpk |
1 | Administrator | 1 | 1 | 1.0000 |
2 | ALEX | 1 | 0 | 0.0000 |
3 | ALEX | 1 | 1 | 1.0000 |
4 | bye bye | 1 | 0 | 0.0000 |
5 | Demon 777 | 1 | 0 | 0.0000 |
6 | ELreypichon | 1 | 0 | 0.0000 |
7 | flaites_nzz | 1 | 0 | 0.0000 |
8 | Podonok163 | 1 | 1 | 1.0000 |
9 | POSTE-2 | 1 | 0 | 0.0000 |
10 | THOMAS ww | 1 | 0 | 0.0000 |
11 | Torque | 1 | 0 | 0.0000 |
12 | Zeus X | 1 | 0 | 0.0000 |
13 | валера | 1 | 0 | 0.0000 |
14 | Кудря. | 1 | 0 | 0.0000 |
15 | ну_ как | 1 | 1 | 1.0000 |
16 | BIZNEC Ks | 2 | 0 | 0.0000 |
17 | daywing | 2 | 1 | 0.5000 |
18 | DED Михей | 2 | 0 | 0.0000 |
19 | ko7mos | 2 | 1 | 0.5000 |
20 | Markas | 2 | 1 | 0.5000 |
21 | miczu | 2 | 0 | 0.0000 |
22 | Migxx__ | 2 | 1 | 0.5000 |
23 | Newbie | 2 | 1 | 0.5000 |
24 | REVOLUTiON | 2 | 1 | 0.5000 |
25 | sky | 2 | 0 | 0.0000 |
26 | Vademig | 2 | 1 | 0.5000 |
27 | Yuskata | 2 | 0 | 0.0000 |
28 | zayyy | 2 | 1 | 0.5000 |
29 | Максим Кузнецов | 2 | 2 | 1.0000 |
30 | Artemys_585 | 3 | 2 | 0.6667 |
31 | dinoRN | 3 | 0 | 0.0000 |
32 | Gakusei | 3 | 1 | 0.3333 |
33 | mlx3773 | 3 | 1 | 0.3333 |
34 | ne mutlu türküm diyene | 3 | 0 | 0.0000 |
35 | norm | 3 | 0 | 0.0000 |
36 | Ox HeaD | 3 | 1 | 0.3333 |
37 | ебашу в душу | 3 | 1 | 0.3333 |
38 | Евгений | 3 | 1 | 0.3333 |
39 | Куb | 3 | 1 | 0.3333 |
40 | я игрок | 3 | 0 | 0.0000 |
41 | ACHMED THE DEAD TERRORIST | 4 | 2 | 0.5000 |
42 | dodosugar | 4 | 1 | 0.2500 |
43 | kubik_rubik | 4 | 0 | 0.0000 |
44 | MNarc | 4 | 0 | 0.0000 |
45 | Mr Krosh | 4 | 1 | 0.2500 |
46 | PoZiTivcHiK | 4 | 1 | 0.2500 |
47 | REOZMA | 4 | 2 | 0.5000 |
48 | SKUF777 | 4 | 3 | 0.7500 |
49 | The Founder | 4 | 1 | 0.2500 |
50 | Марат | 4 | 0 | 0.0000 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
Все изображения защищены авторским правом и принадлежат их владельцам.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
Все изображения защищены авторским правом и принадлежат их владельцам.
[Admin]