Войти Поиск

Статистика игроков

9,616 игроков отображено, всего - 9,616

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 93 94 95 96 97 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +12 ru apic ;C 296 236 1.25 170 57.43% 06:37:51 268.32 Разница: +131.60
2 Разница: +1 ru StaFF.[xD] 206 99 2.08 126 61.17% 03:06:27 232.97 Разница: -7.59
3 Разница: -1 ru So Must bee \m/ 249 112 2.22 120 48.19% 04:15:33 230.01 Разница: -40.23
4 Разница: +1 ru Grish!Q 119 146 0.82 60 50.42% 03:52:48 197.84 Разница: +64.47
5 Разница: -1 ru JUKE NYAN :3 76 34 2.24 34 44.74% 00:48:58 193.25 Разница: +143.25
6 Разница: +1 ru Defender321 85 95 0.89 40 47.06% 03:22:08 173.06 Разница: +123.06
7 Разница: -1 ru Noa love A.Smakovu 89 50 1.78 47 52.81% 01:24:12 173.02 Разница: +123.02
8 Разница: -1 ru NathaNizzle 174 48 3.62 84 48.28% 01:54:36 172.86 Разница: -125.77
9 Разница: -1 ru +laffy | - NYAAAA <3 MY KITTY.. 245 137 1.79 150 61.22% 02:59:46 170.26 Разница: +17.00
10 Разница: -1 ru TroJan :D 95 28 3.39 38 40.00% 00:54:50 160.65 Разница: -48.37
11 Разница: -1 ru kiriKkK.[xDDD]#All pizdec*:D 108 61 1.77 63 58.33% 01:37:36 154.77 Разница: +3.45
12 Разница: -1 ru SKILLZ That WILL KILLZ YOU 81 51 1.59 38 46.91% 01:51:33 153.94 Разница: -30.52
13 Разница: -1 ru no comment 257 205 1.25 125 48.64% 04:35:52 153.87 Разница: +35.78
14 Разница: -1 ru Wmz 115 58 1.98 38 33.04% 01:47:13 151.81 Разница: -81.62
15 Разница: -1 ru Marsik --> S K I Jl Jl Krab 113 96 1.18 42 37.17% 02:47:38 151.37 Разница: +8.56
16 Разница: -1 ru ——›οk‚ dа™ 177 138 1.28 96 54.24% 04:15:56 149.75 Разница: -22.49
17 Разница: -1 ru iqLay_ 229 202 1.13 126 55.02% 06:37:06 149.26 Разница: -10.42
18 Разница: -1 ru Death PhanToM 503 429 1.17 243 48.31% 13:04:50 148.58 Разница: -19.21
19 Разница: -1 by SHAPO4KA NetCodeSource.com 58 31 1.87 29 50.00% 01:02:55 147.97 Разница: -4.78
20 Разница: -1 ru qattRo_finally can pRo?! 123 98 1.26 69 56.10% 02:39:40 146.31 Разница: -201.77
21 Разница: -1 ru imbrA (>,")> <3 kiara 237 94 2.52 80 33.76% 04:19:04 145.92 Разница: -8.48
22 Разница: -1 ru stint 222 116 1.91 91 40.99% 04:20:59 144.93 Разница: -32.82
23 Разница: -1 ru Do`mino 106 67 1.58 54 50.94% 02:16:52 144.41 Разница: +94.41
24 Разница: -1 ru Khorn 77 106 0.73 34 44.16% 03:24:59 142.14 Разница: +92.14
25 Разница: -1 ru ●ЧęБуРĄШ₭Ą● 44 31 1.42 19 43.18% 00:53:34 140.44 Разница: +90.44
26 Разница: -1 ru PЕRS_15rus 74 64 1.16 44 59.46% 01:43:31 136.57 Разница: -16.49
27 Разница: +82 ru krafti 160 170 0.94 74 46.25% 04:17:25 136.23 Разница: +42.89
28 Разница: +1 ru TARANTUL 1,202 924 1.30 391 32.53% 25:59:02 134.36 Разница: -20.75
29 Разница: +1 ru НøГГåНο™ 160 72 2.22 118 73.75% 02:11:23 133.43 Разница: -93.56
30 Разница: +1 ru _^[Zloy]^ = ^зайка^_ 65 61 1.07 33 50.77% 01:42:58 132.90 Разница: +63.39
31 без изменений gb CoZ 62 38 1.63 26 41.94% 01:00:45 132.71 без изменений
32 Разница: -4 ru »ŘùšîK» 344 583 0.59 150 43.60% 14:47:58 131.05 Разница: +36.07
33 Разница: -1 ru Jozzi 455 403 1.13 173 38.02% 14:19:59 131.03 Разница: -157.94
34 Разница: -1 ru IntRoO 57 38 1.50 33 57.89% 01:17:18 130.87 Разница: +80.87
35 Разница: -1 ru SniceReed ;. 260 177 1.47 148 56.92% 05:25:35 130.79 Разница: -155.84
36 Разница: +70 ru $$$ ๖ۣۜМ[Э]ŦŔ $$$ 43 26 1.65 20 46.51% 00:51:12 130.31 Разница: +80.31
37 Разница: -1 by Ep1queeeeee#. =) 55 48 1.15 29 52.73% 01:08:25 130.15 Разница: +80.15
38 Разница: -1 ru ПАТРИОТ 43 52 0.83 15 34.88% 01:37:32 129.34 Разница: +79.34
39 Разница: -1 ru def[0]us4eG.[xD] 1337 60 37 1.62 41 68.33% 00:51:32 129.17 Разница: +79.17
40 Разница: -1 ru Maxim <frizbi> Gavrilov 203 159 1.28 88 43.35% 05:10:46 128.56 Разница: -115.19
41 Разница: -1 ru Sonne #88 69 66 1.05 41 59.42% 02:09:03 128.06 Разница: -21.19
42 Разница: -1 ru ĴŐЌỄŔ™//77RuS... 62 45 1.38 19 30.65% 01:09:52 127.69 Разница: +77.69
43 Разница: -1 ru AntiSnipeR Skill Incognito :) 374 209 1.79 176 47.06% 06:48:46 127.29 Разница: -142.71
44 Разница: -1 ua around 163 89 1.83 86 52.76% 02:50:18 127.08 Разница: -80.79
45 Разница: -1 ru sens 69 24 2.88 32 46.38% 00:57:07 126.07 Разница: +76.07
46 Разница: -1 ru Histav/A/ perfomance 168 100 1.68 91 54.17% 02:25:17 125.41 Разница: -125.42
47 Разница: -1 ru ker4uk (Elektrostal`) 64 98 0.65 29 45.31% 02:34:40 124.66 Разница: +36.26
48 Разница: -1 ru slashhhh 600 400 1.50 312 52.00% 15:11:54 124.20 Разница: -137.40
49 Разница: -1 ru So h0t x] 662 555 1.19 211 31.87% 13:52:10 124.05 Разница: -940.20
50 Разница: -1 ru PnG. 1,363 880 1.55 922 67.64% 22:49:53 123.52 Разница: -116.07
51 Разница: -1 ru It SeiDeRS 153 169 0.91 57 37.25% 04:31:57 123.29 Разница: +23.49
52 Разница: -1 ru f l i p 385 338 1.14 118 30.65% 10:59:27 122.98 Разница: -226.56
53 Разница: -1 lt `Shorty` 119 124 0.96 55 46.22% 03:33:28 122.74 Разница: +72.74
54 Разница: -1 ru Himera 57 59 0.97 26 45.61% 01:44:13 122.43 Разница: +56.34
55 Разница: -1 ru Atom1x 81 59 1.37 42 51.85% 02:03:33 122.34 Разница: +5.45
56 Разница: -1 ru /A/... 33 15 2.20 29 87.88% 00:19:34 122.08 Разница: +72.08
57 Разница: -1 ru PlaYeeeR :; 70 62 1.13 35 50.00% 02:12:16 121.50 Разница: +71.50
58 Разница: -1 ru kezeeer;O 31 9 3.44 11 35.48% 00:17:21 121.42 Разница: +71.42
59 Разница: -1 ru yeska 118 86 1.37 41 34.75% 02:46:11 121.21 Разница: -111.23
60 Разница: -1 ru Percovka 207 147 1.41 55 26.57% 05:47:03 120.43 Разница: -155.14
61 Разница: -1 ru hoost1k 86 34 2.53 64 74.42% 01:10:44 119.96 Разница: -41.92
62 Разница: -1 ru DawS 68 34 2.00 43 63.24% 01:03:51 119.61 Разница: -31.86
63 Разница: -1 ru IIp9HuK_2la 147 177 0.83 44 29.93% 04:41:47 118.32 Разница: -41.50
64 Разница: -1 ru re69t 9 v nature tawu// 93 40 2.33 50 53.76% 01:04:26 118.26 Разница: -41.61
65 Разница: -1 ru c0m 113 86 1.31 50 44.25% 01:46:16 118.23 Разница: +60.31
66 Разница: -1 ru dn0.pePsi 22 11 2.00 7 31.82% 00:11:10 118.16 Разница: +68.16
67 Разница: -1 ru hardstyle 141 94 1.50 70 49.65% 03:01:37 118.10 Разница: -45.43
68 Разница: -1 ru sam 199 195 1.02 90 45.23% 05:11:42 117.85 Разница: -119.62
69 Разница: -1 ru SanDo 144 101 1.43 52 36.11% 02:47:45 117.77 Разница: +72.04
70 Разница: -1 ru narzan97 26 21 1.24 14 53.85% 00:37:43 117.67 Разница: +67.67
71 Разница: -1 ru 666 352 240 1.47 179 50.85% 07:20:47 117.56 Разница: -129.93
72 Разница: -1 ru Ďằη†e 393 402 0.98 181 46.06% 10:45:37 117.20 Разница: +24.04
73 Разница: -1 ru double trouble 201 193 1.04 90 44.78% 04:15:32 116.61 Разница: -36.18
74 Разница: -1 ru PRYDNIKMETA7GEARSO7ID 39 28 1.39 21 53.85% 00:38:50 116.59 Разница: +66.59
75 Разница: -1 ru I'm Cooooooooooook!!!! 45 66 0.68 30 66.67% 00:52:55 116.57 Разница: +38.72
76 Разница: -1 ru go -5 na b 95 57 1.67 57 60.00% 01:47:56 116.10 Разница: -125.87
76 Разница: -1 ru *]Saint[* 1,253 1,098 1.14 596 47.57% 22:19:06 116.10 Разница: -55.00
77 Разница: -1 ru enemy4nadudel0 36 19 1.89 13 36.11% 00:42:02 116.02 Разница: +66.02
78 Разница: -1 ru {CCCP}CLU 6,104 8,496 0.72 1,340 21.95% 168:37:22 115.89 Разница: -1.36
79 Разница: -1 ru iсan 75 71 1.06 32 42.67% 02:02:26 115.26 Разница: +30.87
80 Разница: -1 ru kr1. 80 54 1.48 28 35.00% 01:48:50 114.98 Разница: -78.82
81 Разница: -1 ru SexBoy 196 142 1.38 80 40.82% 05:29:57 114.57 Разница: -82.44
82 Разница: -1 ru Chuck Norris 84 29 2.90 38 45.24% 01:00:50 114.49 Разница: +64.49
83 Разница: -1 ru PrOCsI.[xD] *Fuck*-*YEA* 297 198 1.50 208 70.03% 04:58:15 114.20 Разница: -80.45
84 Разница: -1 ru m0uSe <3 CbIP 215 214 1.00 115 53.49% 06:09:45 113.69 Разница: -9.55
85 Разница: -1 ru qwEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 62 39 1.59 39 62.90% 00:50:50 113.29 Разница: +63.29
86 Разница: -1 ru =BAF= 185 158 1.17 104 56.22% 07:58:17 112.42 Разница: -6.72
87 Разница: -1 by cAmPoT™ 530 624 0.85 188 35.47% 26:59:01 112.14 Разница: -23.25
88 Разница: -1 ru Dom1No 210 189 1.11 45 21.43% 04:01:44 112.08 Разница: -116.32
89 Разница: -1 ru -Timm[1k]. 202 185 1.09 112 55.45% 04:45:57 111.70 Разница: -66.04
90 Разница: -1 ru FzN<3 Nastenku ^^ 116 55 2.11 42 36.21% 01:47:15 111.62 Разница: -30.44
91 Разница: -1 ru bezumec 97 116 0.84 44 45.36% 03:06:12 111.49 Разница: +61.49
92 Разница: -1 ru BydyRezaty 130 114 1.14 63 48.46% 03:15:33 111.33 Разница: -76.96
93 Разница: -1 ru Tanatos 316 288 1.10 126 39.87% 08:09:52 110.28 Разница: -173.15
94 Разница: -1 ru Chemberlen 67 71 0.94 28 41.79% 02:09:42 109.95 Разница: +60.47
95 Разница: -1 ru Counter-Strike Source Icon.png Ξ Ř.Ї.Đ.Ǿ.گ.|kenny 3,807 3,495 1.09 579 15.21% 117:11:05 109.62 Разница: -89.82
96 Разница: -1 ru kom 103 61 1.69 22 21.36% 02:32:41 109.35 Разница: -74.46
97 Разница: -1 ru .[C]HiL1^ 383 332 1.15 195 50.91% 09:20:39 109.32 Разница: -93.81
98 Разница: -1 ru suka -5! 31 33 0.94 12 38.71% 00:45:41 109.24 Разница: +59.24
99 Разница: -1 ru ÐĘÐ МΆ3ΆЙ™ 544 583 0.93 248 45.59% 16:56:27 109.22 Разница: -18.87